Sono tornata nel mio paesello dopo essermi rilassata nelle spiaggie salentine, ho acceso il mio notebook, e sono corsa sul sito di alice per verificare la copertura del mio numero!
Ma... incredibile!!! Non siamo ancora coperti!!!!!!!!! Che strano....!
Sono quindi tornata sul sito del Comune di Megliadino San Vitale, che dava per certa la copertura del territorio comunale entro il 25 luglio 2008... ma... la notizia è scomparsa!!!
A questo punto ho cominciato seriamente a preoccuparmi, e sono tornata sul sito Wholesale di Telecom Italia, ho seguito il link (già indicato in un precedente post) per la Copertura Geografica, e ho trovato le seguenti date:
VENETO | PADOVA | ANGUILLARA VENETA | ANGUILLARA VENETA | ago-08 | |
VENETO | ESTE | MEGLIADINO SAN VITALE | MEGLIADINO S. VITALE | ago-08 | |
VENETO | ESTE | SANTA MARGHERITA D’ADIGE | S. MARGHERITA D’ADIGE 2 | ago-08 | |
VENETO | ESTE | VILLA ESTENSE | VILLA ESTENSE | ago-08 | |
VENETO | ROVIGO | PIACENZA D’ADIGE | PIACENZA D’ADIGE | ago-08 | |
VENETO | ESTE | SANT’ELENA | S. ELENA D’ESTE | ago-08 | |
VENETO | ROVIGO | VESCOVANA | VESCOVANA | ago-08 | |
VENETO | PADOVA | ANGUILLARA VENETA | BORGOFORTE DI CONSELVE | ago-08 | |
VENETO | ESTE | SANT’URBANO | CARMIGNANO D’ESTE | ago-08 | |
VENETO | ROVIGO | BOARA PISANI | BOARA PISANI | ATTIVA | |
VENETO | ESTE | SANT’URBANO | CA’MOROSINI | ago-08 | |
VENETO | ESTE | PONSO | PONSO | ago-08 | |
VENETO | ESTE | SALETTO | SALETTO DI MONTAGNANA | ATTIVA |
Sembrerebbe quindi che la sospirata attivazione sia stata rimandata ad agosto... o più probabilmente a settembre! Staremo a vedere!!!
Nessun commento:
Posta un commento